产品大类
生物分离色谱柱
生物分析领域许多样品具有复杂的组成结构,很难通过传统色谱技术进行分离、纯化并进行准确定量分析,高效液相色谱技术在这一领域起到越来越重要的作用。相较于传统色谱柱,生物分析过程对于色谱柱的结构及性能具有更高要求。
百灵威推出全新系列生物分析色谱柱,助力实现复杂生物基质中抗体、疫苗、胰岛素、重组蛋白、 mRNA等生物大分子的精准分析。
体积排阻色谱柱
对于生物大分子样品有很高的活性回收率,色谱柱基质与样品的非特异性吸附小,稳定性好,适用于常规生物样品中蛋白、抗体等大分子分析。包含子系列
BioSep SAX PS/DVB-H2P、SEC PMA-MC10、SEC AA-5、SEC Mix、GPC PS/DVB、SEC Mp、SEC VV、SEC VV-10、SEC VV-C、SEC HTS、SEC HTS-C、Ons、Ons-C。代表性产品
系列名称 | 产品规格 | 货号 |
---|---|---|
BioSep SEC PMA-MC10 | 300×7.8 mm 10μm, 3000Å | 9337499 |
BioSep SEC AA-5 | 300×7.8 mm 5μm | 9337445 |
BioSep SEC Mix | 300×7.8 mm 3μm, 300 Å | 9337449 |
BioSep GPC PS/DVB | 300×7.8 mm 5μm, 50 Å | 938240 |
BioSep SEC Mp | 300×7.8 mm 5μm, 950 Å | 9337514 |
BioSep SEC VV | 300×7.8 mm 5μm, 300 Å | 905077 |
BioSep SEC VV-10 | 300×7.8 mm 10μm, 125 Å | 9337622 |
BioSep SEC VV-C | 300×7.8 mm 5μm, 2000 Å | 9337668 |
BioSep SEC HTS | 150×4.6mm 1.8μm, 300 Å | 9337691 |
BioSep SEC HTS-C | 150×4.6mm 1.8μm, 300 Å | 9337695 |
BioSep Ons | 300×7.8 mm 3μm, 80 Å | 919840 |
BioSep Ons-C | 300×4.6 mm 3μm, 300 Å | 915433 |
离子交换色谱柱
对于目标分析物与其他组分或杂质存在带电量或等电点差异的样品具有良好分离效果,分辨率高,适用于蛋白及抗体的电荷异质体等研究。包含子系列
BioSep Ab、Pr CV-1、SAX Pr、SCX Pr、WAX Pr、WCX Pr、MMSAX Pr、MMSCX Pr。代表性产品
产品系列 | 产品规格 | 货号 |
---|---|---|
BioSep Ab | 150×4.6mm 1.7μm | 9337287 |
BioSep Ab | 150×4.6 mm 3μm | 9337298 |
BioSep Ab | 250×4.6mm 10μm | 9337317 |
BioSep Ab | 250×4.6mm 10μm | 9337322 |
BioSep Ab | 250×4.6mm 5μm | 909625 |
BioSep Pr CV-1 | 250×4.6mm 5μm | 9337333 |
BioSep SAX Pr | 50×4.6mm 5μm | 9337335 |
BioSep SAX Pr | 150×4.6mm 1.7μm | 9337349 |
BioSep SAX Pr | 250×4.6mm 10μm | 9337351 |
BioSep SAX Pr | 250×4.6mm 3μm | 9337354 |
BioSep SCX Pr | 50×4.6mm 5μm | 9337372 |
BioSep SCX Pr | 150×4.6mm 5μm | 9337395 |
BioSep WAX Pr | 250×4.6mm 5μm | 9337376 |
BioSep WCX Pr | 250×4.6mm 5μm | 952073 |
BioSep WCX Pr | 250×4.6mm 5μm | 9337392 |
BioSep SAX PS/DVB-H2P | 20×2.1 mm 40μm, 100Å | 9337396 |
疏水/疏水反相作用色谱柱
对于目标分析物与其他组分或杂质存在疏水性差异的样品具有良好分离效果,特别适合单抗及抗体偶联药物(ADC)的分析。包含子系列
BioSep RP Pr、HIC Pr-Butyl、HIC Pr-Ethyl、HIC Pr-Phenyl、HIC Pr-Propyl。代表性产品
产品系列 | 产品规格 | 货号 |
---|---|---|
BioSep RP Pr | 100×4.6 mm 5μm, 1000Å | 9337428 |
BioSep RP Pr | 150×4.6mm 5μm, 300 Å | 9337433 |
BioSep RP Pr | 100×4.6mm 5μm, 500 Å | 9337440 |
BioSep HIC Pr-Butyl | 100×4.6mm 1.7μm | 9337399 |
BioSep HIC Pr-Butyl | 100×4.6 mm 5μm | 9337408 |
BioSep HIC Pr-Ethyl | 100×4.6 mm 5μm | 9337413 |
BioSep HIC Pr-Phenyl | 100×4.6 mm 5μm | 9337417 |
BioSep HIC Pr-Propyl | 100×4.6 mm 5μm | 9337419 |
更多信息,请关注百灵威分析公众号:
百灵威分析公众号
相关阅读
生物分析色谱柱选型手册
C18反相色谱柱——物美价廉,不可或缺
C18-AQ液相色谱柱——可以使用纯水作为流动相
C18-Alk液相色谱柱——为碱性化合物的分离而设计
液相色谱柱产品选择及应用
百灵威液相色谱柱的维护