
二氟甲基苯基砜 , 98%
Difluoromethyl phenyl sulfone, 98%
分子式: C7H6F2O2S
分子量: 192.18
纯度: 98%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
250MG | 上海: 3 | ¥31 | |
1G | 河北: 3 上海: 3 | ¥54 | |
5G | 河北: 3 | ¥216 | |
25G | 期货: 2-3Weeks | ¥972 | |
100G | 期货: 2-3Weeks | ¥3807 |
推荐产品
基本信息
安全信息
Precautionary StatementsP262 | |
TSCA0 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
250MG | 上海: 3 | ¥31 | |
1G | 河北: 3 上海: 3 | ¥54 | |
5G | 河北: 3 | ¥216 | |
25G | 期货: 2-3Weeks | ¥972 | |
100G | 期货: 2-3Weeks | ¥3807 |
Precautionary StatementsP262 | |
TSCA0 |