
全氟己酮 , 98%
1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone
分子式: null
分子量: null
纯度: 98%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 2~5 Days | ¥30 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥95 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥357 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥590 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 2~5 Days | ¥30 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥95 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥357 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥590 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号