
N,N'-二乙基二苯脲 , 97%
1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea
分子式: null
分子量: 268.3599854
纯度: 97%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 3~4 Weeks | ¥1012 | |
100g | 期货: 3~4 Weeks | ¥3190 | |
500g | 期货: 3~4 Weeks | ¥22066 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 3~4 Weeks | ¥1012 | |
100g | 期货: 3~4 Weeks | ¥3190 | |
500g | 期货: 3~4 Weeks | ¥22066 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号