
技术规格说明书(Specifications)
质检报告 (COA)
碳化钽(IV) , 99.9%
Tantalum(IV) carbide, 99.9%
分子式: TaC
分子量: 192.96
纯度: 99.9%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
10G | 河北: 5 | ¥185 | |
50G | 河北: 3 | ¥768 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥1382 |
推荐产品
基本信息
MDL编码MFCD00011255 | EC No.235-118-3 |
安全信息
WGK Germany1 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
10G | 河北: 5 | ¥185 | |
50G | 河北: 3 | ¥768 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥1382 |
MDL编码MFCD00011255 | EC No.235-118-3 |
WGK Germany1 |