
全氟庚酸乙酯 , 98.0%
Ethyl perfluoroheptanoate
分子式: 392.116
分子量: C9H5F13O2
纯度: 98.0%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1G | 期货: 3~4 Weeks | ¥374 | |
5G | 期货: 3~4 Weeks | ¥638 | |
25G | 期货: 3~4 Weeks | ¥1650 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1G | 期货: 3~4 Weeks | ¥374 | |
5G | 期货: 3~4 Weeks | ¥638 | |
25G | 期货: 3~4 Weeks | ¥1650 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号