
碳化钼 , 99.5% , <15 μm
Molybdenum carbide, 99.5%, <15 μm
分子式: Mo2C
分子量: 203.89
纯度: 99.5%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5G | 河北: 2 上海: 1 | ¥95 | |
25G | 河北: 2 | ¥299 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥987 | |
500G | 期货: 4~6 Weeks | ¥4336 |
推荐产品
基本信息
MDL编码MFCD00014218 | EC No.235-115-7 |
安全信息
TSCA0 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5G | 河北: 2 上海: 1 | ¥95 | |
25G | 河北: 2 | ¥299 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥987 | |
500G | 期货: 4~6 Weeks | ¥4336 |
MDL编码MFCD00014218 | EC No.235-115-7 |
TSCA0 |