
邻苯三酚 , ≥98%
Pyrogallol
分子式: null
分子量: 126.11
纯度: ≥98%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥41 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥174 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥344 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
25g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥41 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥174 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥344 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号