
2,2’,4,4’-四羟基二苯甲酮 , >97%
2,2’,4,4’-Tetrahydroxybenzophenone
分子式: null
分子量: 246.22
纯度: >97%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥55 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥187 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥55 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥187 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号