
氯化钠 , >99%
Sodium Chloride
分子式: null
分子量: 58.44
纯度: >99%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
5000g | 期货: 2~5 Days | ¥125 | |
10000g | 期货: 2~5 Days | ¥245 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
5000g | 期货: 2~5 Days | ¥125 | |
10000g | 期货: 2~5 Days | ¥245 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号