
4-氨基苯乙烯 , >97%
4-Vinylaniline
分子式: null
分子量: 119.16
纯度: >97%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1g | 期货: 2~5 Days | ¥71 | |
5g | 期货: 2~5 Days | ¥258 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥516 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥1285 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥5136 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1g | 期货: 2~5 Days | ¥71 | |
5g | 期货: 2~5 Days | ¥258 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥516 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥1285 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥5136 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号