
碘乙酰胺 , ≥97%
Iodoacetamide
分子式: null
分子量: 184.96
纯度: ≥97%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥56 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥134 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥536 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥2680 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
10g | 期货: 2~5 Days | ¥56 | |
25g | 期货: 2~5 Days | ¥134 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥536 | |
500g | 期货: 2~5 Days | ¥2680 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号