
甘氨酸 , ≥98%
Glycine
分子式: null
分子量: 75.07
纯度: ≥98%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
500g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥53 | |
5000g | 期货: 2~5 Days | ¥264 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
500g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
100g | 期货: 2~5 Days | ¥40 | |
1000g | 期货: 2~5 Days | ¥53 | |
5000g | 期货: 2~5 Days | ¥264 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号