
FOIC 光电试剂
FOIC
分子式: null
分子量: null
纯度: null
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
50mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥3600 | |
100mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥6300 | |
250mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥10800 | |
500mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥19800 | |
1g | 期货: 3~5 Weeks | ¥32400 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
50mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥3600 | |
100mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥6300 | |
250mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥10800 | |
500mg | 期货: 3~5 Weeks | ¥19800 | |
1g | 期货: 3~5 Weeks | ¥32400 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号