
甲基橙皮苷 , 90%
Methyl hesperidin, 90%
分子式: C29H36O15
分子量: 624.59
纯度: 90%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5G | 上海: 5 | ¥33 | |
25G | 上海: 5 | ¥85 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥272 | |
500G | 期货: 4~6 Weeks | ¥1088 |
基本信息
MDL编码MFCD01741310 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5G | 上海: 5 | ¥33 | |
25G | 上海: 5 | ¥85 | |
100G | 期货: 4~6 Weeks | ¥272 | |
500G | 期货: 4~6 Weeks | ¥1088 |
MDL编码MFCD01741310 |