纳米谱学分析是探究纳米体系的关键手段。
它涵盖多种常用谱学方法,像光学光谱中的紫外可见、红外、拉曼光谱,还有电子能谱如X 射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)、俄歇电子能谱(AES) 等,能从不同角度剖析纳米材料结构与性能,具有高分辨率、非破坏性等特点,广泛应用于材料、能源、生物医学、环境等领域,为纳米材料合成、能源研究、药物研发、环境监测治理等提供依据。
一、 紫外可见光光谱
紫外分光光度计是实现紫外可见光光谱分析的工具,同时也是分析纳米颗粒的一种重要手段。利用紫外可见分光光度计,将纳米颗粒制成溶液或胶体放入比色皿测量,原理是光照射使纳米颗粒电子跃迁产生吸收峰。据此能分析粒径,如金纳米颗粒粒径变化会使吸收峰红移;成分,不同元素组成有特征吸收谱;结构,晶体、形貌不同光谱有差异;稳定性,监测光谱变化可知其稳定性。操作简便、能测多种信息,但存在光谱重叠、难获单个颗粒详情及检测灵敏度有限等局限。
百灵威可提供多种紫外分光光度计测试用试剂,产品详情如下:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Dithizone, 78%, for analysis 双硫腙 | 60-10-6 | 979949 |
Xylenol Orange 二甲酚橙 | 1202864-39-8 | B0477 |
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, 95% 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | 1141-59-9 | 289448 |
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol, 97% 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚 | 14337-53-2 | 497619 |
Arsenazo III [Spectrophotometric reagent for U, Th, Zr and other metals, Indicator for the precipitation titration of SO4 with Ba] 偶氮胂Ⅲ [铀,钍,锆和其它金属类用分光光度试剂,及硫酸根用钡沉淀滴定的指示剂] | 1668-00-4 | A5009 |
1,5-Diphenylcarbazide, for analysis 1,5-二苯基卡巴肼 | 140-22-7 | 971299 |
Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
1,10-Phenanthroline monohydrate, 99%, for analysis 1,10-菲罗啉一水合物 | 5144-89-8 | 959335 |
Dimethylglyoxime, 98%, for analysis 二甲基乙二肟 | 95-45-4 | 912719 |
Chromeazurol S, Indicator 铬天青S | 1667-99-8 | 366257 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
水质 石油类(紫外法)标准样品 1.2ml有机监测样品 水质 石油类(紫外法)标准样品 1.2ml有机监测样品 | / | GSB 07-3892-2021 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-1000-20 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-10-50 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-100-20 |
标样/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标样/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BY400071 |
标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 | / | BW20166-20 |
标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:高氯酸 标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:高氯酸 | / | BW20067-20 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
BRAND? 紫外比色皿 BRAND? 紫外比色皿 | / | Z628026 |
BRAND? 紫外比色皿 BRAND? 紫外比色皿 | / | Z637157 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637117 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637130 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637149 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637122 |
Transmittance for UV Spectrophotometry 紫外分光光度计溶液标准物质, 20mL/瓶 | / | GBW(E)130066 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
Microporous membrane filters, MCE, white, sterile, Ф47, 0.22μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 932350 |
Microporous membrane filters, hydrophilic PP, non-sterile, white, Ф47, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 986749 |
Microporous membrane filters, hydrophobic PTFE, non-sterile, white, Ф13, 0.22μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 910856 |
二、 拉曼光谱(Raman)
拉曼光谱是分析纳米颗粒的关键手段。原理是单色光照纳米颗粒产生拉曼散射光,其频率位移反映颗粒结构信息。用拉曼光谱仪将纳米颗粒制成合适样品测光谱,能鉴定结构、分析成分、探究表面性质、监测应力应变。它有非侵入、分辨率高优势,也有散射光弱、易受荧光干扰缺点,联用技术可拓展应用。
百灵威可提供多种拉曼光谱测试用试剂及耗材,产品详情如下:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=100±5nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229233 |
Water soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in ultrapure water, d=10±3nm, surface group: citrate, λ=519±2nm, OD: 0.8±0.1 水溶性球形金纳米颗粒 | 7440-57-5 | 919290 |
Spherical gold nanoparticles modified with PEG, 0.05 mg/mL in ultrapure water, d=100±5nm, surface group: —PEG—COOH PEG化球形金纳米颗粒 | / | 9229261 |
Spherical gold nanoparticles modified with PEI, 0.05 mg/mL in ultrapure water, alternative diameter: 5-200nm optional, surface group: PEI(MW=70000) PEI修饰的球形金纳米颗粒 | / | 9229273 |
Gold nanorods, 99%, 0.1 mg/mL dispersion in H2O, diam.: 40±3 nm, length: 80±10 nm, λ: 660±5 nm 金纳米棒 | 7440-57-5 | 129871 |
Gold nanorods, particle size:14nm×50nm (diam. × L ),80 μg/mL in H2O 金纳米棒 | 7440-57-5 | 928224 |
Oil soluble gold nanorods, 0.1 mg/mL in in xylenes, surface group: arenes, λ=1260±15nm 油溶性金纳米棒 | / | 9229304 |
Gold Nanoparticles (100nm diameter, 1 OD, stabilized suspension in phosphate-buffered saline) reactant free 金纳米粒子 | 7440-57-5 | 79-0206 |
Gold Gemini Nanorods, CTAB Free (Wavelength 650 nm) 金纳米棒 | 7440-57-5 | 79-7010 |
Silver nanowires, diam.: <50 nm, length: >10 μm 银纳米线 | 7440-22-4 | 926783 |
Silver nanowires, 42 wt.% water, diam.: <100 nm, length: >10 μm 银纳米线 | 7440-22-4 | 917010 |
Silver nanowires, 97%, 10 mg/mL dispersion in ethanol, diam.: 35 - 45 nm, length: 20 - 30 μm 银纳米线 | 7440-22-4 | 971210 |
Silver nanoparticles modified with PEG, 0.1 mg/mL in ultrapure water, d=100±5nm, surface group: —PEG—COOH PEG化银纳米颗粒 | / | 9229101 |
Oil soluble silver nanoparticles, 0.1 mg/mL; Solvent: Xylene; Particle size: 100 ± 5 nm; Surface functional groups: aromatic hydrocarbons 油溶性银纳米颗粒 | / | 9229077 |
Oil soluble silver nanoparticles, 0.1 mg/mL in in xylenes, d=10±2nm, surface group: arene 油溶性银纳米颗粒 | / | 9229067 |
Silver nanoparticles dispersion in water, 50-100 nm, 2000 ppm 纳米银水溶液分散液 | 7440-22-4 | 962253 |
Silver nanowires, 97%, 10 mg/mL dispersion in ethanol, diam.: 27 - 33 nm, length: 20 - 30 μm 银纳米线 | 7440-22-4 | 900441 |
Water soluble silver nanoparticles, 0.1 mg/mL in ultrapure water, d=30±5nm, surface group: citrate, λ=410±5nm, OD:1±0.2 水溶性银纳米颗粒 | / | 9229058 |
Oil soluble silver nanoparticles, 0.1 mg/mL in in xylenes, d=10±2nm, surface group: arene 油溶性银纳米颗粒 | / | 9229067 |
Copper nanowires, 98%, 10 mg/mL dispersion in water, diam.: 100 - 200 nm, length: 0.8 - 6 μm 铜纳米线 | 7440-50-8 | 940441 |
Copper nanopowder, 99.9%, particle size: 40 - 70 nm, SSA: 12.01 m2/g 纳米铜 | 7440-50-8 | 931579 |
Copper nanowires, 10 mg/mL dispersion in water, diam.: 40 - 230 nm, length: 10 - 30 μm 铜纳米线 | 7440-50-8 | 910447 |
Copper(I) oxide, 96% 氧化亚铜(I) | 1317-39-1 | 369585 |
Graphene, 98%, reagent grade, thickness: 0.55 - 3.74 nm, diam.: 0.5-3μm, layers: <1 石墨烯 | 1034343-98-0 | 966627 |
Graphene, 98%, reagent grade, thickness: 1 - 3 nm, layers: <3, size: >50 μm 石墨烯 | 1034343-98-0 | 953031 |
Graphene oxide, 99%, reagent grade, thickness: 0.55 - 1.2 nm, diam.: 0.5 - 3 μm, layers: <3 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 934143 |
Reduced graphene oxide, ≥98 wt% 还原型氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 940986 |
Nitrogen doped graphene, 98%, SSA: 100 - 300 m2/g, layers:≤3 氮掺杂石墨烯 | 1034343-98-0 | 900324 |
氮掺杂石墨烯海绵(泡沫,气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2.5cm 氮掺杂石墨烯海绵(泡沫,气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2.5cm | 7440-44-0 | 102817 |
硼掺杂石墨烯量子点溶液 浓度:10mg/ml 溶剂:水 硼掺杂石墨烯量子点溶液 浓度:10mg/ml 溶剂:水 | 7440-44-0 | 103877 |
硼掺杂石墨烯海绵(泡沫、气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2cm 硼掺杂石墨烯海绵(泡沫、气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2cm | 7440-44-0 | 103015 |
Titanium carbonitride, 99%, trace metal basis, 1 - 2 μm 碳氮化钛 | 12654-86-3 | 591723 |
Titanium carbide, 97%, reagent grade, nano-ceramic powders 碳化钛 | 12070-08-5 | 9073444 |
Vanadium(IV) carbide, 99.9%, ≤3 μm, metal basis 碳化钒(IV) | 12070-10-9 | 402541 |
Titanium carbonitride, 99%, trace metal basis, 1 - 2 μm 碳氮化钛 | 12654-86-3 | 591723 |
Silicon carbide, 97%, reagent grade, nano-ceramic powders 碳化硅 | 409-21-2 | 915860 |
Molybdenum sulfide, 98.5% 二硫化钼 | 1317-33-5 | 958354 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, 95%, for fluorescence, mixture of 5- and 6- isomers 5(6)-异硫氰酸荧光素 | 27072-45-3 | 194222 |
Rhodamine 110, 98.5% 罗丹明110 | 13558-31-1 | 196875 |
Rhodamine 123, 98% 罗丹明123 | 62669-70-9 | 211600 |
三、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)
红外光谱可有效分析纳米颗粒,原理是红外光致纳米颗粒分子或化学键振动能级跃迁,产生能反映化学组成与结构的光谱。用傅里叶变换红外光谱仪,将纳米颗粒与基质混合制片测吸光得谱,借此依特征峰辨化学组成、据晶型差异析晶体结构,还能从新特征峰判表面修饰、由峰变化探团聚状态。其中傅里叶变换原位红外光谱仪可以用在多个场景中,如电化学测试、生物医学领域。
百灵威可提供多种傅里叶变换红外光谱测试用试剂及耗材,产品详情如下:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Potassium bromide, 99%, IR grade 溴化钾 | 7758-02-3 | 904190 |
Potassium bromide, 99.99%, metals basis 溴化钾 | 7758-02-3 | 900909 |
Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
Carbon disulfide, 99%, for analysis 二硫化碳 | 75-15-0 | 969387 危化品 |
Carbon disulfide, 99%, SuperDry, J&KSeal 二硫化碳 | 75-15-0 | 333276 危化品 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Lithium sulfate, 99% 硫酸锂 | 10377-48-7 | 502402 |
Potassium carbonate, 99% 碳酸钾 | 584-08-7 | 212583 |
Potassium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 989983 危化品 |
Potassium chloride, 99.5%, Analytical grade 氯化钾 | 7447-40-7 | 957114 |
Potassium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钾 | 298-14-6 | 981515 |
Sodium sulfate, 99%, for analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 953522 |
Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
Platinum nanoparticles, 20% on carbon black (surfactant and reactant-free) 铂黑,20%炭黑(表面活性剂和无反应物) | 7440-06-4 | 78-3032 |
Black phosphorus, 99.99%, powder 黑磷 | 7723-14-0 | 962821 |
Nafion perfluorinated resin solution, 20 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 34% water, total acid capacity:1.03-1.12meq/g Nafion 全氟化树脂溶液 | 31175-20-9 | 943898 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Bovine Serum Albumin Fraction V 牛血清白蛋白(标准) | 9048-46-8 | BIA3981 |
Human immunoglobulin (molecular size) BRP 人免疫球蛋白(标准品) | 9007-83-4 | Y0000488 |
Biofuel 100 Consumer, 0.5 mg/mL in CH2Cl2 大豆油甲酯(标准品) | 67784-80-9 | BF-FU-029-D |
Bufalin, 98%, from bufonis venenum 蟾毒灵 | 465-21-4 | 994665 |
Cantharidin, 98%, reference material 斑蝥素 | 56-25-7 | 290776 危化品 |
Cholesterol, 99%, reference material 胆固醇 | 57-88-5 | 963406 |
Cholic acid, 98%, reference material 胆酸 | 81-25-4 | 924293 |
Deoxyribonucleic acid sodium salt, 85%, from calf thymus 脱氧核糖核酸钠 | 73049-39-5 | 502138 |
Glycogen, from oyster 糖原 | 9005-79-2 | 312586 |
Histamine, 97%, reference material 组胺 | 51-45-6 | 395098 |
L-(-)-Carnitine, 99%, reference material L-(-)-肉碱 | 541-15-1 | 575662 |
Squalane, 98%, reference material 角鲨烷 | 111-01-3 | 952219 |
Tryptamine, 99.5%, reference material 色胺 | 61-54-1 | 218014 |
Chlorambucil , 5.0 mg/mL in Acetonitrile 苯丁酸氮芥(标准品) | 305-03-3 | AS-E0566 |
Butyl methanesulfonate, 98% 甲磺酸丁基酯 | 1912-32-9 | 996951 |
Cisatracurium besylate, 99% 苯磺顺阿曲库胺 | 96946-42-8 | 967510 |
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 99%, reagent grade 2-羟基-4-甲氧基苯甲醛 | 673-22-3 | 244414 |
3,4-Dihydroxybenzaldehyde(Protocatechualdehyde), 98%, reagent grade 3,4-二羟基苯甲醛(原儿茶醛) | 139-85-5 | 616685 |
Adenosine, 99%, reagent grade 腺苷 | 58-61-7 | 365735 |
Caffeic acid, 99%, reagent grade, predominantly trans 咖啡酸 | 331-39-5 | 334949 |
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 99%, reagent grade D-(+)-葡萄糖胺盐酸盐 | 66-84-2 | 204042 |
Ferulic acid, 99%, reagent grade 阿魏酸 | 1135-24-6 | 983496 |
(-)-Epicatechin, 98%, reference material (-)-表儿茶素 | 490-46-0 | 563013 |
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 98.5% 1-环丙基-6,7-二氟-1,4-二氢-8-甲氧基-4-氧代-3-喹啉羧酸 | 112811-72-0 | 467015 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Glutaraldehyde, 50 wt.% solution in H2O 戊二醛 | 111-30-8 | 902042 危化品 |
Glutaraldehyde 25 % solution in water, for electron microscopy, standard grade 戊二醛 | 111-30-8 | 2311501 危化品 |
Ethanol, 99.5%, SuperDry, with molecular sieves, J&KSeal 乙醇 | 64-17-5 | 922424 危化品 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Phloxine B, 90%, Biological stain 荧光桃红B | 18472-87-2 | 195468 |
HTPQ, 98%, Fluorescent dyes HTPQ 荧光染料 | 2133011-87-5 | 2743828 |
Green fluorescent microspheres, 2 μm, 1% (w/v) suspended in deionized water 绿色荧光微球 | / | 1927297 |
Orange fluorescent microspheres, 4 μm, 1% (w/v) suspended in deionized water 橙色荧光微球 | / | 1927296 |
Red fluorescent microspheres, 1 μm, 1% (w/v) suspended in deionized water 红色荧光微球 | / | 1927295 |
四、 X 射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)、俄歇电子能谱(AES)
X射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)、俄歇电子能谱(AES)是分析纳米颗粒的关键技术,可精准鉴别元素种类与含量、探究价态、追踪表面化学变化。
这些分析技术中用到的化学试剂种类比较集中,百灵威可提供的相关产品详情如下,产品纯度高,种类齐全:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Dodecyl sodium sulfate, 99%, for ion pair chromatography 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 953543 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Platinum ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid 铂ICP标准溶液(标准品) | 7440-06-4 | ICP-42H-1 |
Ruthenium ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid 钌ICP标准溶液(标准品) | 7440-18-8 | ICP-48H-1 |
Iridium ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid 铱ICP标准品 | 7439-88-5 | ICP-26H-1 |
Indium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铟ICP标准品 | 7440-74-6 | ICP-25N-1 |
Indium ICP Standard, 10000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP检测用铟标准品 | 7440-74-6 | ICP-25N-10X-5 |
Arsenic ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 砷ICP检测用标准品 | 7440-38-2 | ICP-03N-1 危化品 |
Barium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 钡ICP检测用标准品 | 7440-39-3 | ICP-04N-1 危化品 |
Beryllium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铍ICP检测用标准品 | 7440-41-7 | ICP-05N-1 危化品 |
Bismuth ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铋ICP检测用标准品 | 7440-69-9 | ICP-06N-1 |
Boron ICP Standard, 1000 μg/mL in Water, tr Ammonium hydroxide 硼ICP检测用标准品 | 7440-42-8 | ICP-07W-1 |
Cadmium ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 镉ICP-MS测镉标准品,2%硝酸溶液 | 7440-43-9 | ICP-MS-08N-0.1X-1 危化品 |
Calcium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 钙ICP检测用标准品 | 7440-70-2 | ICP-09N-1 危化品 |
Cerium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铈ICP检测用标准品 | 7440-45-1 | ICP-11N-1 危化品 |
Cesium ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铯 (标准品) | 7440-46-2 | ICP-MS-12N-0.1X-1 危化品 |
Chromium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铬ICP标准溶液(标准品) | 7440-47-3 | ICP-13N-R-1 |
Cobalt ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 钴ICP标准溶液(标准品) | 7440-48-4 | ICP-14N-1 |
Copper ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铜ICP检测用标准品 | 7440-50-8 | ICP-15N-1 |
Gadolinium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 钆(ICP单元素标准品) | 7440-54-2 | ICP-19N-1 |
Germanium ICP Standard, 1000 μg/mL in Water, tr Hydrofluoric acid 锗ICP标准品 | 7440-56-4 | ICP-21W-1 |
Gold ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid 金 ICP标准溶液(标准品) | 7440-57-5 | ICP-22H-1 |
Hafnium ICP Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid, tr Hydrofluoric acid 铪ICP检测用标准品 | 7440-58-6 | ICP-23N-1 危化品 |
此外,还有一些通用的缓冲溶液与光谱溶液附在了文章的最后,欢迎大家来选购。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Buffer solution pH=7.00 (20 ℃), Potassium dihydrogen phosphate/Disodium hydrogen phosphate pH缓冲液, pH=7.00 (20 ℃) | / | 696935 |
Buffer solution pH=9.00 (20 ℃), boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide pH缓冲液, pH=9.00 (20 ℃) | / | 696937 |
Buffer solution pH=7.00 (20 ℃), yellow-coloured, potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate pH缓冲液, pH=7.00 (20 ℃), 黄色 | / | 696960 |
Buffer solution pH=10.00 (20 ℃), sodium carbonate/sodium hydrogen carbonate pH缓冲液, pH=10.00 (20 ℃) | / | 696938 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Acetonitrile, 99.9%, for spectroscopy 乙腈 | 75-05-8 | 979255 危化品 |
Cyclohexane, 99.5%, for spectroscopy 环己烷 | 110-82-7 | 924973 危化品 |
Dichloromethane, 99.5%, for spectroscopy 二氯甲烷 | 75-09-2 | 954870 危化品 |
Isopropanol, 99.5%, for spectroscopy 异丙醇 | 67-63-0 | 900696 危化品 |
Methanol, 99.8%, for spectroscopy 甲醇 | 67-56-1 | 941203 危化品 |
n-Pentane, 98%, for spectroscopy 正戊烷 | 109-66-0 | 978892 危化品 |
Tetrahydrofuran, 99.9%, for spectroscopy 四氢呋喃 | 109-99-9 | 916766 危化品 |