
七氟丁酸钠 , 98.0%
Sodium heptafluorobutyrate
分子式: 236.021
分子量: C4F7NaO2
纯度: 98.0%
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1G | 期货: 3~4 Weeks | ¥330 | |
5G | 期货: 3~4 Weeks | ¥968 | |
25G | 期货: 3~4 Weeks | ¥2178 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
1G | 期货: 3~4 Weeks | ¥330 | |
5G | 期货: 3~4 Weeks | ¥968 | |
25G | 期货: 3~4 Weeks | ¥2178 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号