
七氟丁基钠
Sodium heptafluorobutyrate
分子式: C4 F7 O2 . Na
分子量: 236.018
纯度: null
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 4~6 Weeks | ¥1034 | |
25g | 期货: 4~6 Weeks | ¥2090 | |
100g | 期货: 4~6 Weeks | ¥5170 |
包装 | 库存 | 价格 | |
---|---|---|---|
5g | 期货: 4~6 Weeks | ¥1034 | |
25g | 期货: 4~6 Weeks | ¥2090 | |
100g | 期货: 4~6 Weeks | ¥5170 |
服务科技与工业发展 造福人类
关注微信公众号