药物递送系统(Drug Delivery Systems,DDS)是指在空间、时间及剂量上全面调控药物在生物体内分布的技术体系,其目的是提高药物治疗的效果,同时减少副作用,改善患者的用药体验。
纳米材料的应用为药物递送系统带来了革命性的变化,有助于实现更安全、有效、个性化的药物治疗。纳米药物载体是粒径在10~1000nm的一类新型载体,在医药领域的应用极为广泛。其主要优势在于:
1. 提高靶向性脂质体是磷脂或胆固醇双分子层所形成的封闭囊泡,具有高选择性、低毒性、无免疫原性、易降解等优点。
纳米脂质体是目前研究最多,也是技术相对成熟的纳米药物载体,可用于搭载小分子药物、蛋白质、核酸等。
品名 | 产品描述 | 货号&CAS |
---|---|---|
ALC-0159-10 mM * 1 mL in DMSO , ≥98% | PEG/脂质共轭物(即聚乙二醇化脂质),一种非离子表面活性剂,已被用于辉瑞生物技术研究所SARS-CoV-2mRNA疫苗中,该疫苗含有活性成分托嗪胺 | DC52020 1849616-42-7 |
GL67 , ≥98% | N/A | DC60364 179075-30-0 |
98N12-5 , ≥98% | 一种新型类脂材料,已被用于有效的体内siRNA传递到肝脏 | DC70010 917572-74-8 |
ATX-100 , ≥98% | 一种新型阳离子脂质,用于向细胞和组织输送生物活性剂 | DC57046 2230647-37-5 |
A2-Iso5-2DC18 , ≥98% | 一种二氢咪唑连接的脂质,mRNA递送载体,可用于包括B16F10黑色素瘤在内的抗肿瘤研究 | DC80070 2412492-07-8 |
SM-102 Analog 1 , ≥98% | N/A | DC65434 2089251-55-6 |
Lipid 23 , ≥98% | N/A | DC86805 N/A |
Lipid 15 , ≥98% | N/A | DC65334 2588111-36-6 |
ALC-0315 analgous-3 , ≥98% | N/A | DC65349 N/A |
OF-C4-Deg-Lin , ≥98% | 一种具有不同接头长度的可电离脂质,可用于生成LNPs,递送siRNA和mRNA | DC80080 2383003-60-7 |
306-O12B , ≥98% | 用于产生LNPs的可离子化阳离子脂质 | DC80072 2566523-06-4 |
306Oi10 , ≥98% | 一种支链可离子化脂质体,可用于构建LNPs,递送mRNA | DC80066 2322290-93-5 |
4A3-SC8 , ≥98% | 一种模块化可降解树状大分子,可使siRNA在侵袭性癌症模型中延长生存期 | DC82001 1857340-78-3 |
Lipid 8 , ≥98% | 一种用于siRNA和mRNA传递的新型可电离脂质 | DC86601 2226547-25-5 |
LIPID A6 , ≥98% | 烯炔基脂质A6显示出显著的转染效率改善(分别比原始MC3、C12-200和cKK-E12含有的LNPs高8.5倍、2.0倍和2.5倍) | DC80050 N/A |
Lipid 10a-26 , ≥98% | LNP脂质-3是从专利WO2021113777A中提取的可电离脂质,可用于生成LNPs | DC82209 2648693-32-5 |
YSH-12 | 结合CRV肽的YSH-12 LNPs能够原位靶向单核细胞递送MRSA靶向嵌合抗原受体(CAR)mRNA(SasA-CAR mRNA)和CASP11 siRNA | N-1009 N/A |
CL4H6 | Harashima小组的MEND药物递送系统提高了siRNA 体内逸出效率,CL4H6(2019 年,pKa 6.25)是MEND 系统的第三代 pH 响应离子脂质 | N-1016 2256087-35-9 |
MIC1 | 将 mRNA 疫苗输送到肿瘤引流淋巴结,表现出很高的转染效率和溶酶体逃逸能力 | N-1004 3003022-09-8 |
金纳米颗粒具有良好生物相容性和独特的光学特性,功能化的金纳米颗粒是纳米医学中使用最广泛的金属纳米粒之一。
Au NPs包括纳米粒子、纳米棒、纳米笼等,其尺寸和形状上具有高度可调性。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Gold nanoparticles citrate-coated, 50 μg/mL dispersion in water, diam.: 80±8 nm, λ: 535 - 550 nm, O.D.: >0.6 金纳米粒子柠檬酸修饰 | 7440-57-5 | 968346 |
Water soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in ultrapure water, d=100±5nm, surface group: citrate, λ=575±10nm, OD: 0.8±0.2 水溶性球形金纳米颗粒 | 7440-57-5 | 910980 |
Water soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in ultrapure water, d=10±3nm, surface group: citrate, λ=519±2nm, OD: 0.8±0.1 水溶性球形金纳米颗粒 | 7440-57-5 | 919290 |
Water soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in ultrapure water, d=60±5nm, surface group: citrate, λ=542±5nm, OD: 1.0±0.2 水溶性球形金纳米颗粒 | 7440-57-5 | 966303 |
Water soluble gold nanorods, 0.1 mg/mL in ultrapure water, surface group: CTAB, λ=610±15nm, OD: 2±0.2 水溶性金纳米棒 | 7440-57-5 | 993095 |
Oil soluble gold nanorods, 0.1 mg/mL in in xylenes, surface group: arenes, λ=720±15nm 油溶性金纳米棒 | 7440-57-5 | 918602 |
Gold nanorods modified with PEG, 0.1 mg/mL in ultrapure water, surface group: —PEG—COOH, λ=700±15nm PEG化金纳米棒 | 7440-57-5 | 931441 |
Gold nanorods modified with PEG, 0.1 mg/mL in ultrapure water, surface group: —PEG—NH2, λ=610±15nm PEG化金纳米棒 | 7440-57-5 | 902198 |
Gold nanostar, 0.1mg/mL dispersed in water 纳米金星 | / | 9185084 |
相较于其他纳米粒子,SiO2 NPS具有孔隙结构有序可调、表面功能基团易修饰的特点,能够高效负载药物,是新型纳米抗癌药物载体的优良候选者。
FDA评价SiO2 NPS“基于二氧化硅纳米材料普遍是安全的”,并已批准其用于人体临床试验。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Silicon dioxide nanospheres, particle size: 50 nm avg, 5 mg/ml in ethanol 二氧化硅纳米球 | 7631-86-9 | 952360 |
Silicon dioxide nanospheres, PEG2000, NH2- functionalized, particle size: 80-120 nm,5 mg/mL in ethanol 二氧化硅纳米球 | 7631-86-9 | 9020743 |
碳纳米管具有主动进入细胞的能力,可进行跨细胞膜药物运输。细胞穿透性较差的的生物大分子(如蛋白、核酸等)可通过偶联在碳纳米管上进入细胞或组织。
碳纳米管本身表面疏水性较强,在细胞中容易发生聚集,产生细胞毒性,因此用于药物载体时需要对其表面进行修饰。相较于单壁碳纳米管,多壁碳纳米管(MWCNT)的细胞毒性更低。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Carbon nanotubes, multi-walled, 99%, reagent grade, inner diam.: 2 -5 nm, outer diam.: 5 - 15 nm, length: 10 - 30 μm 碳纳米管, 多壁式 | 308068-56-6 | 927177 |
Carbon nanotubes, multi-walled, 99.9%, reagent grade, inner diam.: 3 - 5 nm, outer diam.: 8 - 15 nm, length: 10 - 50 μm 碳纳米管, 多壁式 | 308068-56-6 | 983835 |
Carbon nanotubes, multi-walled, NH2 functionalized, 95%, reagent grade, inner diam.: 3 - 5 nm, outer diam.: 8 - 15 nm, length: approx. 50 μm 碳纳米管, 多壁式, 氨基官能化 | 308068-56-6 | 742602 |
Carbon nanotubes, multi-walled, hydroxy functionalized, 98%, reagent grade, outer diam.: 5 - 15 nm, length: 10 - 30 μm 碳纳米管, 多壁式, 羟基官能化 | 308068-56-6 | 989275 |
Carbon nanotubes, multi-walled, carboxylic acid functionalized, 99%, outer diam.:5-15 nm, length:10-30 um 碳纳米管, 多壁式, 羧酸官能化 | 308068-56-6 | 974689 |
氧化石墨烯具有高比表面积且富集含氧基团,可以通过化学结合或物理吸附法装载药物或基因。
用作药物载体的GO通常厚度为1-3层(1-2nm厚),尺寸范围从几纳米到几百纳米。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Graphene oxide, 99%, reagent grade, thickness: 0.55 - 1.2 nm, diam.: 0.5 - 3 μm, layers: <3 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 934143 |
Single layer graphene oxide, single layer ratio: approx. 90%, diam.: 0.5 - 5 μm, thickness: 0.8 - 1.2 nm 单层氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 933162 |
Graphene oxide, 4 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 909428 |
Graphene oxide, 0.5 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 996157 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Doxorubicin hydrochloride, 98%, an antibiotic agent 盐酸阿霉素 | 25316-40-9 | 113424 |
Gefitinib, 99% 吉非替尼 | 184475-35-2 | 125560 |
Verapamil hydrochloride, 98%, a L-type Ca2+ channel blocker 盐酸维拉帕米 | 152-11-4 | 107868 |
Pirfenidone, 98%, an inhibitor for TGF-β production and TGF-β stimulated collagen 吡非尼酮 | 53179-13-8 | 358596 |
(S)-(+)-Camptothecin, 98% (S)-(+)-喜树碱 | 7689-03-4 | 215847 |
Paclitaxel, from Taxus mairei, content ≥90%, NIFDC traceable 紫杉醇 | 33069-62-4 | 947700 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Cholesterol, 95% 胆固醇 | 57-88-5 | 156754 |
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 98% 1,2-二油酰-锡-甘油基-3-磷酸胆碱 | 4235-95-4 | 573361 |
1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 99% 1,2-双十二酰基-锡-甘油基-3-磷酸胆碱 | 18194-25-7 | 480833 |
Egg yolk phosphatidylcholines, 98%, from Gingko leaves and Soybeans 卵磷脂酰胆碱 | 93685-90-6 | 337909 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Chitosan, average M.W. 100,000 - 300,000 壳聚糖 | 9012-76-4 | 594839 |
Poly(ε-caprolactone), ester terminated, average M.W. 40,000 - 106,000 聚(ε-己内酯) | 24980-41-4 | 990026 |
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1,300,000, K85-95 聚乙烯吡咯烷酮 | 9003-39-8 | 902615 |
Sodium carboxymethyl cellulose, 1200 cps 羧甲基纤维素钠 | 9004-32-4 | 962759 |
NH2-PEG-SH, average M.W. 5000 氨基-聚乙二醇-巯基 | / | 993465 |