荧光物质被激发后所发射的荧光信号的强度在一定的范围内与荧光素的量成线性关系。是一种通过利用物质的荧光特性来观察和研究样品的方法。它在生命科学、医学和材料科学等领域具有广泛的应用。
常用设备:品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
InP/ZnS quantum dots stabilized with oleylamine ligands, 5 mg in 1 ml toluene, emission peak : λem 580 nm , diam.: 9 - 10 nm 油溶性InP/ZnS量子点 | / | 909265 |
PbS quantum dots stabilized with oleic acid ligands, fluorescence : λem 1030 nm 油溶性PbS量子点 | 1314-87-0 | 995479 |
CdSe/ZnS quantum dots, 10 nmol/mL dispersion in water, PEG-COOH functionalized, fluorescence: λem 500 nm CdSe/ZnS量子点, 10 nmol/mL 分散在水中 | / | 1014547 |
CdSe/ZnS quantum dots stabilized with oleylamine ligands, fluorescence : λem 500 nm, 25mg/ml in Toluene 油溶性CdSe/ZnS量子点 | / | 2137505 |
CdSe/ZnS quantum dots, 10 nmol/mL dispersion in water, PEG-COOH functionalized, fluorescence: λem 500 nm CdSe/ZnS量子点, 10 nmol/mL 分散在水中 | / | 1014547 |
CdSe/ZnS quantum dots stabilized with oleylamine ligands, fluorescence : λem 500 nm, 25mg/ml in Toluene 油溶性CdSe/ZnS量子点 | / | 2137505 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
无表面基团上转换纳米颗粒(近红外光) 粒径25nm发射波长804nm溶剂水 无表面基团上转换纳米颗粒(近红外光) 粒径25nm发射波长804nm溶剂水 | / | 101769 |
无表面基团上转换纳米颗粒(黄绿光) 粒径25nm发射波长545/660nm溶剂水 无表面基团上转换纳米颗粒(黄绿光) 粒径25nm发射波长545/660nm溶剂水 | / | 101766 |
无表面基团上转换纳米颗粒(紫蓝光) 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 无表面基团上转换纳米颗粒(紫蓝光) 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | / | 101760 |
氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(近红外光) 粒径:35nm 发射波长:804nm 溶剂:水 氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(近红外光) 粒径:35nm 发射波长:804nm 溶剂:水 | / | 101818 |
氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(黄绿光) 粒径35nm发射波长545/660nm溶剂水 氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(黄绿光) 粒径35nm发射波长545/660nm溶剂水 | / | 101816 |
氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(紫蓝光) 粒径35nm发射波长:365/475nm溶剂:水 氨基修饰上转换纳米颗粒-NH2(紫蓝光) 粒径35nm发射波长:365/475nm溶剂:水 | / | 101812 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
牛血清白蛋白还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm 牛血清白蛋白还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm | / | 104386 |
谷胱甘肽还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm 谷胱甘肽还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm | / | 104321 |
MRI是一种利用人体组织中某种原子核的核磁共振现象,将所得射频信号经过电子计算机处理,重建出人体某一层面图像的诊断技术。可用于检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病。
常用仪器:磁共振扫描仪——体外模拟环境和活体成像品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Gadopentetic Acid 钆喷酸 | 80529-93-7 | G125775 |
Gadoteric Acid Gadoteric Acid | 72573-82-1 | ABC-RC4178 |
Gadobenic Acid Disodium Salt | 113662-22-9 | G125700 |
利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点,可用于多种疾病的检查。
常用仪器:CT扫描仪——用于体外模拟环境和活体成像品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Sodium diatrizoate, 98% 泛影酸钠 | 737-31-5 | 537711 |
Meglumine Diatrizoate 泛影葡胺 | 131-49-7 | M3592 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Iohexol (mixture of isomers), 98% 碘海醇 (异构体混合物) | 66108-95-0 | 311048 |
Iopromide, 97% 碘普罗胺 | 73334-07-3 | 276173 |
N-(3,5-dichlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-1,3,4,9-tetrahydro-2H-beta-carboline-2-carboxamide | / | SEW06219SC |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
牛血清白蛋白还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm 牛血清白蛋白还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm | / | 104386 |
谷胱甘肽还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm 谷胱甘肽还原金纳米簇 溶剂:水,浓度:0.1mg/mL,尺寸:1-3 nm | / | 104321 |
热成像仪利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测器上,然后将每个探测器元件的红外数据转换成标准的图片或者视频格式,可以在标准的视频监视器上显示出来,或记录在录像带上。
很多具有光热转换特性的材料都可以实现光热成像。如,金纳米颗粒(金纳米棒,金纳米球,金纳米星等等),石墨烯及其衍生物,聚吡咯等有机物。
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Gold nanorods, 99%, 0.1 mg/mL dispersion in H2O, diam : 25±3 nm, length: 100±10 nm, λ: 830±5 nm 金纳米棒 | 7440-57-5 | 910065 |
Gold nanorods, 99%, 0.1 mg/mL dispersion in H2O, diam : 30±3 nm, length: 90±10 nm, λ: 750±5 nm 金纳米棒 | 7440-57-5 | 926545 |
Gold nanorods, 99%, 0.1 mg/mL dispersion in H2O, diam.: 40±3 nm, length: 80±10 nm, λ: 660±5 nm 金纳米棒 | 7440-57-5 | 129871 |
Graphene oxide, 99%, reagent grade, thickness: 0.55 - 1.2 nm, diam.: 0.5 - 3 μm, layers: <3 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 934143 |
Graphene oxide, 0.5 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 996157 |
Graphene oxide, 4 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 909428 |
金纳米链 直径:~10nm, 浓度:2.33nM,溶剂:乙醇 金纳米链 直径:~10nm, 浓度:2.33nM,溶剂:乙醇 | 7440-57-5 | 101912 |
金纳米星 光学密度:0.8-1 金纳米星 光学密度:0.8-1 | 7440-57-5 | 101377 |
金纳米笼 直径: 50nm 浓度:0.05mg/ml 溶剂:水 金纳米笼 直径: 50nm 浓度:0.05mg/ml 溶剂:水 | 7440-57-5 | 100954 |
PEG化球形金纳米颗粒 50nm 直径:50 nm质量浓度:50μg/ml溶剂:水 PEG化球形金纳米颗粒 50nm 直径:50 nm质量浓度:50μg/ml溶剂:水 | 7440-57-5 | 103372 |
是一种利用放射性核素的检查方法。包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射型计算机断层扫描(PET)。PET主要用于病灶组织的葡萄糖代谢、蛋白质代主向和氧代谢的研究,在肿瘤学领域应用最为广泛。
常用仪器:ECT扫描仪品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethylsulfonyl-β-D-mannopyranose, 98% 1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-O-三氟甲基磺酰基-β-D-吡喃甘露糖 | 92051-23-5 | 577786 |
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, 98% 4,7,13,16,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂双环[8.8.8]二十六烷 | 23978-09-8 | 292808 |
NOTA-NHS ester NOTA-NHS ester | 1338231-09-6 | ABC-Y1198730 |
p-SCN-Bn-deferoxamine N1-羟基-N1-(5-(4-羟基(5-(3-(4-异硫氰酸酯苯基)硫脲)戊基)氨基)-4-氧代丁酰胺)戊基)-N4-(5-(N-羟基乙酰胺)戊基)琥珀酰胺 | 1222468-90-7 | S200125 |
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
2'-Deoxy-2'-fluorothymidine, 98% 2'-脱氧-2'-氟胸苷 | 122799-38-6 | 544124 |
3'-Deoxy-3'-fluorothymidine, 95% 3'-脱氧-3'-氟胸苷 | 25526-93-6 | 379407 |
Thymidine, 99% 胸苷 | 50-89-5 | 144001 |
Choline chloride, 98% 氯化胆碱 | 67-48-1 | 185888 |
是新一代快速、高精度、面扫描激光拉曼技术,具备高速、极高分辨率成像的特点,被广泛应用到电池、石墨烯、生物、材料、药物等研究领域。
常用仪器:激光共聚焦显微拉曼光谱成像系统品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Carbon nanotubes, single-walled, 60%, reagent grade, diam.: 1 - 2 nm , length: 5 - 30 μm 碳纳米管, 单壁式 | 308068-56-6 | 996325 |
Carbon nanotubes, single-walled, 95%, reagent grade, diam.: <2 nm, length: 5 - 30 μm, SSA: 1075 m2/g 碳纳米管, 单壁式 | 308068-56-6 | 998429 |
Carbon nanotubes, single-walled, 95%, reagent grade, diam.: <2 nm, length: 5 - 30 μm, SSA: 690 m2/g 碳纳米管, 单壁式 | 308068-56-6 | 924191 |
Carbon nanotubes, single-walled, 95%, reagent grade, diam.: <2 nm, length: 1 - 3 μm 碳纳米管, 单壁式 | 308068-56-6 | 977980 |
Carbon nanotubes, single-walled, 95%, outer diam.:1-2 nm, length:5-30 um, fire point >610°C 碳纳米管, 单壁式 | 308068-56-6 | 910865 |
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=15±3nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229227 |
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=10±3nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229226 |
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=5±2nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229225 |
Gold nanoparticles citrate-coated, 50 μg/mL dispersion in water, diam.: 80±8 nm, λ: 535 - 550 nm, O.D.: >0.6 金纳米粒子柠檬酸修饰 | 7440-57-5 | 968346 |
Gold nanoparticles citrate-coated, 50 μg/mL dispersion in water, diam.: 15±1 nm, λ: 517 - 523 nm, O.D.: >0.68 金纳米粒子柠檬酸修饰 | 7440-57-5 | 991522 |
是近年来出现的一种基于激光和超声的生物医学成像新模式。以光声效应为成像基础,将光学和超声相结合,能够有效地对生物组织结构和功能进行成像,为研究生物组织的形态结构、生理特征、病理特征、代谢功能等提供了新的有力手段,特别适合癌症的精准检测和治疗监控。
常用仪器:光声计算机断层扫描和光声显微镜品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=15±3nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229227 |
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=10±3nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229226 |
Oil soluble spherical gold nanoparticles, 0.05 mg/mL in xylenes, d=5±2nm, surface group: arenes 油溶性球形金纳米颗粒 | / | 9229225 |
Graphene oxide, 99%, reagent grade, thickness: 0.55 - 1.2 nm, diam.: 0.5 - 3 μm, layers: <3 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 934143 |
Graphene oxide, 0.5 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 996157 |
Graphene oxide, 4 mg/mL dispersion in water 氧化石墨烯 | 1034343-98-0 | 909428 |
Indocyanine Green, dye content 90% 吲哚菁绿 | 3599-32-4 | 593562 |
ICG-COOH, 95% 吲哚菁绿羧酸 | 181934-09-8 | 9148080 |
ICG-NHS 吲哚菁绿琥珀酰亚胺酯 | 1622335-40-3 | 9148081 |
ICG-Maleimide, 95% 吲哚菁绿马来酰亚胺 | 2143933-81-5 | 9148082 |