目前,我国已成为世界首屈一指的汽车制造业大国,中国承载着全球大部分的汽车产量。。
多溴联苯与多溴二苯醚作为常见的阻燃剂用于汽车材料中,我国对此有限量标准。 QC/T 944-2013规定了汽车材料中多溴联苯和多溴二苯醚含量的检测方法。
中文名称 | CAS | 浓度 | 英文代号 |
---|---|---|---|
3-溴联苯 | 2113-57-7 | 100 µg/mL | BB-02 |
2,5-二溴联苯 | 57422-77-2 | 100 µg/mL | BB-09 |
2,4,6-三溴联苯 | 59080-33-0 | 100 µg/mL | BB-30 |
2,2',5,5'-四溴联苯 | 59080-37-4 | 100 µg/mL | BB-52 |
2,2',4,5',6-五溴联苯 | 59080-39-6 | 100 µg/mL | BB-103 |
2,2,4,4,6,6-六溴联苯 | 59261-08-4 | 100 µg/mL | BB-155 |
2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯 | 88700-06-5 | 100 µg/mL | BB-189 |
2,2',3,3',4,5,6,6'-八溴联苯 | 119264-60-7 | 100 µg/mL | BB-200 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 69278-62-2 | 100 µg/mL | BB-206 |
十溴联苯 | 13654-09-6 | 100 µg/mL | BB-209 |
2-溴二苯醚 | 7025-06-1 | 100 µg/mL | BDE-001 |
2,4-二溴二苯醚 | 171977-44-9 | 100 µg/mL | BDE-007 |
2,2',4-三溴二苯醚 | 147217-75-2 | 100 µg/mL | BDE-017 |
2,2',4,4'-四溴联苯醚 | 5436-43-1 | 100 µg/mL | BDE-047 |
2,2',4,4',6-五溴联苯醚 | 189084-64-8 | 100 µg/mL | BDE-100 |
2,2',4,4',5,5'-六溴联苯醚 | 68631-49-2 | 100 µg/mL | BDE-153 |
2,3,3',4,4',5,6 - 七溴二苯醚 | 189084-68-2 | 100 µg/mL | BDE-190 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 63387-28-0 | 100 µg/mL | BDE-206 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 100 µg/mL | BDE-209 |
2,2',3,3',4,4',5,6'-八溴二苯基醚 | 446255-39-6 | 100 µg/mL | BDE-196 |
作为分析行业领军者:
AccuStandard 成立于1986年,总部位于美国康乃迪克州,是国际认证参考物质(CRM)的领先制造商。产品热销全球130多个国家,产品线包括12,000多种参考标准品,24,000多种为客户订制的特殊组分参考标准品,用于农药、石化、环境、食品、日化、无机和烟草等检测领域。质量体系通过 ISO 9001 、 ISO 17034 和 ISO / IEC 17025 认证。