紫外分光光度计是一种用于测量物质在紫外光区域(通常为190-400nm)吸收光谱的仪器。具体来说,仪器中的光源(如氘灯)发出紫外光,经过单色器(如光栅或棱镜)将复合光分解为单色光。然后,这束单色光通过装有样品溶液的比色皿,样品吸收部分光,剩余光强由检测器(如光电倍增管)检测。通过比较入射光强和透射光强,就可以计算出吸光度。
紫外分光光度计在化学领域可用于化合物定量与定性分析、反应动力学研究及纯度检测;生物领域能进行生物大分子分析、酶活性测定及分子相互作用研究;环境领域可监测水质中的重金属离子与有机污染物,以及大气中的气态污染物;制药领域可测定药物含量、研究药物稳定性与溶出度;材料领域可研究材料光学性质及检测纯度,应用十分广泛。
在进行紫外分光光度计测试时,常需用到多种化学试剂,如缓冲溶液可稳定样品pH值,防止生物分子变性失活;显色剂能与特定物质反应生成有紫外吸收的产物以助检测;标准物质溶液用于制作标准曲线确定未知样浓度;有机溶剂可溶解难溶于水的样品,但要留意其紫外吸收及纯度;稀释剂则用于调整过高浓度的样品,且稀释操作需精准无误,这些试剂在不同测试场景中均发挥着重要作用。
缓冲溶液:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Buffer solution pH=7.00 (20 ℃), Potassium dihydrogen phosphate/Disodium hydrogen phosphate pH缓冲液, pH=7.00 (20 ℃) | / | 696935 |
Buffer solution pH=9.00 (20 ℃), boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide pH缓冲液, pH=9.00 (20 ℃) | / | 696937 |
Buffer solution pH=7.00 (20 ℃), yellow-coloured, potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate pH缓冲液, pH=7.00 (20 ℃), 黄色 | / | 696960 |
Buffer solution pH=10.00 (20 ℃), sodium carbonate/sodium hydrogen carbonate pH缓冲液, pH=10.00 (20 ℃) | / | 696938 |
显色剂:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Dithizone, 78%, for analysis 双硫腙 | 60-10-6 | 979949 |
Dithizone, 78%, for analysis 双硫腙 | 60-10-6 | 979949 |
Xylenol Orange 二甲酚橙 | 1202864-39-8 | B0477 |
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, 95% 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | 1141-59-9 | 289448 |
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol, 97% 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚 | 14337-53-2 | 497619 |
Arsenazo III [Spectrophotometric reagent for U, Th, Zr and other metals, Indicator for the precipitation titration of SO4 with Ba] 偶氮胂Ⅲ [铀,钍,锆和其它金属类用分光光度试剂,及硫酸根用钡沉淀滴定的指示剂] | 1668-00-4 | A5009 |
1,5-Diphenylcarbazide, for analysis 1,5-二苯基卡巴肼 | 140-22-7 | 971299 |
Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
1,10-Phenanthroline monohydrate, 99%, for analysis 1,10-菲罗啉一水合物 | 5144-89-8 | 959335 |
Dimethylglyoxime, 98%, for analysis 二甲基乙二肟 | 95-45-4 | 912719 |
Chromeazurol S, Indicator 铬天青S | 1667-99-8 | 366257 |
标准物质:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Set of 6 Sun Block Solutions 紫外吸收分析标准品 | / | ALR-SUN-SET |
水质 石油类(紫外法)标准样品 1.2ml有机监测样品 水质 石油类(紫外法)标准样品 1.2ml有机监测样品 | / | GSB 07-3892-2021 |
紫外/分光相关附件,型号:英文版,分光光度计专业软件-YK 紫外/分光相关附件,型号:英文版,分光光度计专业软件-YK | / | 18204267 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-1000-20 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-10-50 |
标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BW20290-100-20 |
标样/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 标样/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | / | BY400071 |
标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 | / | BW20166-120-20 |
标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:硫酸 | / | BW20166-20 |
标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:高氯酸 标准物质/重铬酸钾溶液/紫外分光光度计用/介质:高氯酸 | / | BW20067-20 |
标样所 水质 石油类(紫外法)1000 mg/L 1.2ml 分析校准用标准样品 标样所 水质 石油类(紫外法)1000 mg/L 1.2ml 分析校准用标准样品 正己烷介质 | / | GSB 07-3637-2019 |
(YK)单光束紫外-可见分光光度计,2.0nm 光谱带宽 190~1100nm波长范围 ,型号:SP-UV1099 (YK)单光束紫外-可见分光光度计,2.0nm 光谱带宽 190~1100nm波长范围 ,型号:SP-UV1100 | / | 4010120102 |
(YK)单光束紫外-可见分光光度计,4.0nm 光谱带宽 200~1000nm波长范围 ,型号:SP-UV999 (YK)单光束紫外-可见分光光度计,4.0nm 光谱带宽 200~1000nm波长范围 ,型号:SP-UV1000 | / | 4010110101 |
比色皿附件等耗材
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
BRAND? 紫外比色皿 BRAND? 紫外比色皿 | / | Z628026 |
BRAND? 紫外比色皿 BRAND? 紫外比色皿 | / | Z637157 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637117 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637130 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637149 |
BRAND? PE 紫外比色皿盖 BRAND? PE 紫外比色皿盖 | / | Z637122 |
紫外/分光相关附件,X-Y可调节微量吸收池架-YKSP 紫外/分光相关附件,X-Y可调节微量吸收池架-YKSP | / | 18204261 |
Transmittance for UV Spectrophotometry 紫外分光光度计溶液标准物质, 20mL/瓶 | / | GBW(E)130066 |
紫外/分光相关附件,型号:?15mm,A型,单光束,园柱形比色架-YKSP 紫外/分光相关附件,型号:?16mm,A型,单光束,园柱形比色架-YKSP | / | 18204258 |
紫外/分光相关附件,型号:玻璃的?20mm,套/2只,分光光度计比色皿玻璃-YK?19mm 紫外/分光相关附件,型号:玻璃的?20mm,套/2只,分光光度计比色皿玻璃-YK?20mm | / | 18204269 |
紫外/分光相关附件,型号:石英的?100mm,套/2只,分光光度计比色皿石英-YK?99mm 紫外/分光相关附件,型号:石英的?100mm,套/2只,分光光度计比色皿石英-YK?100mm | / | 18204281 |
紫外/分光相关附件,型号:石英的?10mm,套/2只,分光光度计比色皿石英-YK?9mm 紫外/分光相关附件,型号:石英的?10mm,套/2只,分光光度计比色皿石英-YK?10mm | / | 18204277 |
制样用品:
品名 | CAS | 货号 |
---|---|---|
Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
Microporous membrane filters, MCE, white, sterile, Ф47, 0.22μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 932350 |
Microporous membrane filters, hydrophilic PP, non-sterile, white, Ф47, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 986749 |
Microporous membrane filters, hydrophobic PTFE, non-sterile, white, Ф13, 0.22μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 910856 |