我国的水资源现阶段存在很多问题:人均占有量低、地域分布不均、水土资源不匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等。随着经济与城镇化的快速发展,加大了局部水资源的负荷,也增加了地下水支的污染,很多城市的地下水均出现了水质富营养化、金属超标等问题。
面对水质污染情况,我国大力治理与监控城市污水的排放与净化。
中文名 | 纯度 | CAS | 产品编号 |
---|---|---|---|
硫酸银 | 99% | 10294-26-5 | 163579 |
硫酸汞 | 99% | 7783-35-9 | 168302 |
六水硫酸亚铁(II)铵 | 99% | 7783-85-9 | 551074 |
硫酸铁(II)七水合物 | 99% | 7782-63-0 | 927616 |
邻苯二甲酸氢钾 | 99% | 877-24-7 | 141482 |
1,10-菲啰啉 | 99% | 66-71-7 | 337793 |
中文名 | 纯度 | CAS | 产品编号 |
---|---|---|---|
氧化镁 | 98% | 1309-48-4 | 903240 |
碘化钾 | 99% | 7681-11-0 | 132344 |
氢氧化钾 | 85% | 1310-58-3 | 948666 |
碘化汞 | 99%+ | 7774-29-0 | 93-8008 |
酒石酸钾钠 | 99% | 6381-59-5 | 921049 |
硫代硫酸钠 | 98% | 7772-98-7 | 955588 |
硼酸 | 99.5% | 10043-35-3 | 946189 |
溴百里酚蓝 | 指示剂级 | 76-59-5 | 999513 |
中文名 | 纯度 | CAS | 产品编号 |
---|---|---|---|
氢氧化钠 | 96% | 1310-73-2 | 970488 |
过硫酸钾 | 99% | 7727-21-1 | 948834 |
L-抗坏血酸 | 99% | 50-81-7 | 933460 |
钼酸铵 | 99% | 27546-07-2 | 93-4201 |
中文名 | 纯度 | CAS | 产品编号 |
---|---|---|---|
磷酸 | 85% | 7664-38-2 | 933962 |
氢氧化钠 | 96% | 1310-73-2 | 970488 |
硫酸锌 | 99% | 7733-02-0 | SY117293 |
尿素 | 99% | 57-13-6 | 959612 |
亚硝酸钠 | 98% | 7632-00-0 | 957737 |
1,5-二苯基卡巴肼 | / | 140-22-7 | 971299 |
邻苯二甲酸酐 | 99% | 85-44-9 | 946932 |
点击货号查看产品详情
点击百灵威官网