还原糖的测定是各种糖类化合物定量测定的基本方法。碱性条件下,还原糖和3, 5-二硝基水杨酸(DNS)共热后,DNS被还原为3-氨基-5-硝基水杨酸(棕红色物质),还原糖则被氧化成糖酸及其他产物。利用可见分光光度计,在540nm波长下测定棕红色物质的吸光值,查对标准曲线可求出样品中还原糖的含量[1]。
百灵威提供3, 5-二硝基水杨酸比色法测定还原糖实验相关的试剂、耗材。
分类 | 品名 | 货号 |
---|---|---|
3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS) | 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 98% 3,5-二硝基水杨酸 | 192752 |
3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS) | Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 904646 |
3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS) | Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99%, reagent grade 酒石酸钾钠四水合物 | 365241 |
3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS) | Sodium bisulfite, for analysis 亚硫酸氢钠 | 908702 |
1mg/ml 葡萄糖标准溶液 | D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 936778 |
碘-碘化钾溶液 | Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 926876 |
碘-碘化钾溶液 | Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 132344 |
酚酞指示剂 | Phenolphthalein, 98% 酚酞 | 918772 |
酚酞指示剂 | Ethanol, 99.8%, for biochemistry 乙醇 | 958866 |
6mol/L NaOH溶液 | Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 904646 |
耗材和小型仪器
点击查看可点击右上角箭头下载