当进行大容量、高粘度的搅拌实验时,选择一台性能可靠的顶置搅拌器;
当全身心投入科学研究时,选择一台具有安全保障功能的顶置搅拌器;
当有节约成本又有高质量产品的需求时,选择高性价比的顶置搅拌器。
百灵威提供符合以上特点的产品,并配套提供聚四氟乙烯搅拌桨、搅拌套塞,满足您的实验需求。
产品编号 | 2794404 | 915115 |
---|---|---|
最大搅拌量(H2O)[L] | 20 | 40 |
电机输入功率[W] | 60 | 120 |
电机输出功率[W] | 50 | 100 |
电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 |
功率 [W] | 70 | 130 |
最大扭矩 [N.cm] | 40 | 60 |
最大粘度 [mPas] | 10000 | 50000 |
钻夹头夹持直径范围[mm] | 0.5-10 | 0.5-10 |
外形尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.6 | 2.8 |
DIN EN60529 保护方式 | IP42 | IP42 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度[%] | 80 | 80 |
产品编号 | 930384 | 910409 |
---|---|---|
最大搅拌量(H2O)[L] | 20 | 40 |
电机输入功率[W] | 60 | 120 |
电机输出功率[W] | 50 | 100 |
电压 [VAC] | 200-240 | 100-240 |
功率 [W] | 70 | 130 |
最大扭矩 [N.cm] | 40 | 60 |
最大粘度 [mPas] | 10000 | 50000 |
钻夹头夹持直径范围[mm] | 0.5-10 | 0.5-10 |
外形尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 | 2.8 |
DIN EN60529 保护方式 | IP21 | IP21 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度[%] | 80 | 80 |
产品编号 | 长度/mm | 外径/mm | 叶展/mm |
---|---|---|---|
2749987 | 250 | 7 | 65 |
904420 | 300 | 7 | 65 |
998798 | 400 | 7 | 85 |
907712 | 500 | 7 | 95 |
910166 | 600 | 7 | 120 |
980350 | 700 | 7 | 150 |
聚四氟乙烯材质搅拌塞,配合搅拌棒用于烧瓶口塞。耐腐蚀,耐磨损,有效防止易挥发溶剂损耗。
产品编号 | 孔径/mm | 适配瓶口规格 | 包装规格 |
---|---|---|---|
1206785 | 8 | 14# | 1个;5个 |
957525 | 8 | 19# | 1个;5个 |
940422 | 8 | 24# | 1个;5个 |
993449 | 8 | 29# | 1个;5个 |
907910 | 8 | 34# | 1个;5个 |
916346 | 8 | 40# | 1个;5个 |
944198 | 8 | 50# | 1个;5个 |
产品编号 | 产品规格 | 包装规格 |
---|---|---|
1206993 | 长×宽×厚: 15 m×20 mm×0.12 mm | 1卷/小盒 12卷/大盒 |